Soi cầu 3 càng MB · Bắt Cầu Lô MB là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 726 | 96% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 300 | 92% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 080 | 89% | 1 ngày | 14 kỳ | 1 lần | Về 14/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 4 | 817 | 85% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 003 | 84% | 6 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 034 | 82% | 2 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 000 | 81% | 13 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 8 | 699 | 81% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacPascal bien ngay |
| 9 | 199 | 81% | 6 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳBong DBPascal bien ngay |
| 10 | 422 | 79% | 0 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNhip cung thu |
| 11 | 748 | 79% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 12 | 265 | 79% | 15 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 521 | 79% | 1 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 14 | 073 | 78% | 9 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 15 | 984 | 78% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 16 | 647 | 78% | 18 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 18 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 17 | 052 | 78% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 18 | 326 | 78% | 10 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyPascal bien ngay |
| 19 | 082 | 77% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 20 | 077 | 76% | 0 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 097 | 76% | 21 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 21 ngàyBong DB |
| 22 | 944 | 76% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 417 | 75% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 614 | 75% | 16 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bắt Cầu Lô MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.