Mở Soi cầu cặp 3 càng MB · Bắt Cầu Lô MB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 02/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 073 | 95% | 6 kỳ | 9 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 080 | 91% | 14 kỳ | 1 ngày | Về 14/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 034 | 79% | 9 kỳ | 2 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 072 | 76% | 4 kỳ | 14 ngày | Về 4/60 kỳGan 14 ngàyCap dao ganCau Pascal |
| 5 | 606 | 76% | 4 kỳ | 13 ngày | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 924 | 75% | 2 kỳ | 9 ngày | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 7 | 019 | 73% | 6 kỳ | 9 ngày | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 917 | 73% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 9 | 726 | 72% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 510 | 72% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 060 | 72% | 2 kỳ | 27 ngày | Về 2/60 kỳGan 27 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 12 | 442 | 72% | 3 kỳ | 24 ngày | Về 3/60 kỳGan 24 ngàyCau tam giacCau Pascal |
| 13 | 583 | 71% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 14 | 300 | 71% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalNhip cung thu |
| 15 | 696 | 71% | 2 kỳ | 17 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyCau Pascal |
| 16 | 152 | 71% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 17 | 481 | 71% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 18 | 054 | 70% | 7 kỳ | 14 ngày | Về 7/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 369 | 70% | 3 kỳ | 14 ngày | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 075 | 70% | 6 kỳ | 28 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 28 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 21 | 091 | 70% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 502 | 69% | 3 kỳ | 29 ngày | Về 3/60 kỳGan 29 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 845 | 69% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyCau tam giacCanh trai tam giacCau Pascal |
| 24 | 021 | 69% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
Bắt Cầu Lô MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.