Mở Soi cầu cặp 3 càng MB · Bắt Cầu Lô MB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 22/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 945 | 95% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 2 | 044 | 77% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 717 | 76% | 1 kỳ | 40 ngày | Về 1/60 kỳGan 40 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 4 | 063 | 75% | 7 kỳ | 17 ngày | Về 7/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 5 | 434 | 75% | 6 kỳ | 15 ngày | Về 6/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 014 | 75% | 6 kỳ | 0 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 7 | 402 | 74% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 8 | 287 | 74% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 601 | 74% | 1 kỳ | 10 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp lặpGan 10 ngàyCau Pascal |
| 10 | 065 | 74% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 153 | 73% | 2 kỳ | 15 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCau Pascal |
| 12 | 176 | 73% | 2 kỳ | 29 ngày | Về 2/60 kỳGan 29 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 13 | 932 | 72% | 5 kỳ | 3 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 14 | 371 | 71% | 1 kỳ | 15 ngày | Về 1/60 kỳGan 15 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 15 | 746 | 71% | 4 kỳ | 11 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 332 | 70% | 1 kỳ | 0 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 096 | 70% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 18 | 047 | 69% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 19 | 542 | 69% | 2 kỳ | 23 ngày | Về 2/60 kỳGan 23 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 20 | 077 | 69% | 5 kỳ | 13 ngày | Về 5/60 kỳGan 13 ngàyNen ket qua ganCau Pascal |
| 21 | 915 | 69% | 1 kỳ | 4 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 709 | 68% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 377 | 67% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 24 | 454 | 67% | 2 kỳ | 10 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyPascal bien ngay |
Bắt Cầu Lô MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.