Mở Soi cầu lô 3 số MN · Bắt Cầu Lô MB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 90.1 | 5 lần | 207 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 295 | 83.8 | 4 lần | 142 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 867 | 73.8 | 4 lần | 122 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 749 | 69.8 | 3 lần | 298 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 871 | 69.4 | 2 lần | 114 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 709 | 67.2 | 3 lần | 286 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 613 | 66.9 | 3 lần | 83 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 277 | 66.6 | 1 lần | 101 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 316 | 65.3 | 1 lần | 39 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 728 | 64.4 | 3 lần | 28 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 84.5 | 4 lần | 135 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 413 | 72.8 | 5 lần | 27 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 288 | 71.0 | 3 lần | 137 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 837 | 68.0 | 3 lần | 54 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 383 | 66.8 | 3 lần | 170 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 484 | 66.2 | 3 lần | 80 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 138 | 65.6 | 3 lần | 154 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 518 | 64.8 | 3 lần | 100 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 176 | 64.4 | 3 lần | 89 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 161 | 63.8 | 2 lần | 70 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 794 | 78.1 | 3 lần | 257 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 400 | 73.5 | 3 lần | 72 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 604 | 73.4 | 4 lần | 125 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 428 | 68.9 | 3 lần | 261 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 163 | 67.8 | 3 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 781 | 67.1 | 2 lần | 232 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 167 | 67.0 | 3 lần | 40 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 554 | 66.4 | 1 lần | 58 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 501 | 66.3 | 2 lần | 120 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 600 | 65.8 | 2 lần | 183 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.