Mở Soi cầu song thủ lô MT · Bắt Cầu Lô MB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 398.3 | 17 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 46 | 397.6 | 15 lần | 11 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 40 | 381.6 | 11 lần | 59 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 13 | 378.7 | 13 lần | 4 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu PascalCó nhịp gần |
| 35 | 377.8 | 10 lần | 134 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 48 | 367.4 | 14 lần | 5 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 31 | 367.2 | 18 lần | 96 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 86 | 361.3 | 10 lần | 23 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 04 | 358.4 | 10 lần | 33 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 19 | 357.7 | 13 lần | 43 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 449.1 | 17 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCó nhịp gần |
| 39 | 347.8 | 14 lần | 78 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 60 | 344.7 | 15 lần | 24 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 95 | 344.3 | 15 lần | 73 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 42 | 328.7 | 11 lần | 174 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 06 | 328.5 | 14 lần | 54 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 97 | 320.1 | 12 lần | 47 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 93 | 312.7 | 8 lần | 18 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 75 | 306.2 | 8 lần | 58 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 51 | 302.3 | 12 lần | 15 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 442.7 | 19 lần | 28 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 97 | 414.4 | 14 lần | 54 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 28 | 402.1 | 15 lần | 296 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 08 | 392.7 | 15 lần | 101 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 00 | 389.3 | 14 lần | 58 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 31 | 385.2 | 14 lần | 1 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 82 | 385.0 | 18 lần | 68 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
| 17 | 369.4 | 10 lần | 13 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 55 | 365.7 | 17 lần | 118 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
| 13 | 362.4 | 16 lần | 18 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bắt Cầu Lô MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.