Với Soi cầu xiên 4 MB · Bắt Cầu Lô MB, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 21/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 - 91 - 06 - 37 | 95% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 2 | 83 - 52 - 36 - 91 | 95% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 3 | 83 - 52 - 36 - 06 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 4 | 83 - 52 - 06 - 26 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 5 | 83 - 52 - 80 - 92 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 6 | 83 - 52 - 36 - 86 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 7 | 83 - 51 - 91 - 13 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 8 | 83 - 51 - 91 - 37 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 9 | 80 - 06 - 92 - 53 | 93% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 10 | 83 - 52 - 91 - 86 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 11 | 52 - 36 - 91 - 13 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 12 | 83 - 52 - 06 - 65 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 13 | 83 - 51 - 13 - 37 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 14 | 83 - 52 - 92 - 86 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 15 | 52 - 36 - 91 - 86 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 16 | 83 - 52 - 26 - 86 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 17 | 83 - 52 - 26 - 65 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 18 | 83 - 80 - 06 - 92 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bắt Cầu Lô MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.